| RRODE0.6-22050A | RRODE2.1-22050A | RRODE2.5-38050A |
電壓 | AC220V 50Hz 1PH
| AC220V 50Hz 1PH | AC380V 50Hz 3PH |
除濕量(kg/) | 0.6 | 2.1 | 2.5 |
Max功率(kW) | 1.25 | 3.4 | 3.7 |
輸入電流(A) | 10 | 20 | 7 |
處理風量(m3/G) | 190 | 490 | 500 |
再生風量(m3/G) | 60 | 120 | 165 |
處理風口徑(mm) | φ100 | φ160 | φ150 |
再生風口徑(mm) | φ80 | φ80 | φ100 |
機身尺寸(mm) | 395x410x642 | 580x580x525 | 650x555x680 |
轉輪規格尺寸(mm) | φ200x100 | φ300x100 | φ400x100 |
重量(kg) | 30 | 43 | 65 |
轉輪兩側由特制的密封裝置將其分成兩個區域:處理區域及再生區域;
當需要除濕的潮濕空氣通過轉輪的處理區域時,濕空氣的水分被轉輪的活性硅膠所吸附,干燥空氣被處理風機送至需要處理的空間內;而不緩慢轉動的轉輪載著趨于飽和的水分進入再生區域;
再生區內反向吹入的高溫空氣使得轉輪中吸附的水分被脫附,被風機排出室外,從而使轉輪恢復了吸濕的能力而成為再生過程。轉輪不斷的轉動,上述的除濕及再生周而復始的進行,從而 保證除濕機持續穩定的除濕狀態。